<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olof &#187; gillar</title>
	<atom:link href="http://olof.me/tag/gillar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olof.me</link>
	<description>Pseudonostalgiker.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 12:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='olof.me' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Andrew Benson</title>
		<link>http://olof.me/2010/07/andrew-benson/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/07/andrew-benson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[andrew benson]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>
		<category><![CDATA[glitch]]></category>
		<category><![CDATA[konst]]></category>
		<category><![CDATA[mosh]]></category>
		<category><![CDATA[San Fransisco]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Benson, Experimentell videokonstnär från, you guessed it, San Fransisco. Mycket mer på Andrew&#8217;s Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pixlpa.com/" title="Andrew Benson" target="_blank">Andrew Benson</a>, Experimentell videokonstnär från, you guessed it, <a href="http://olof.me/2010/05/tauba-auerbach-och-den-dar-staden-igen/">San Fransisco</a>. Mycket mer på <a href="http://vimeo.com/pixlpa/videos" target="_blank">Andrew&#8217;s Vimeo</a>.</p>
<p><object width="707" height="450"><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12371206&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color="></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12371206&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="707" height="450"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/07/andrew-benson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Ruiz</title>
		<link>http://olof.me/2010/07/alanruiz/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/07/alanruiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[alan ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Cave, 2009 by Alan Ruiz. Född 1984 i Mexico City. Lever och arbetar i New York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alanruiz.net/id12.html"><img class="alignnone size-full wp-image-464" title="Alan Ruiz" src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/07/AR_01CAVE.jpg" alt="" width="450" height="662" /></a><br />
<em>Cave, 2009 by <a href="http://www.alanruiz.net/id12.html" target="_blank">Alan Ruiz</a>.</em></p>
<p>Född 1984 i Mexico City. Lever och arbetar i New York.</p>
<p><object width="707" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ckLvAVXWFW8&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ckLvAVXWFW8&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="707" height="450"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/07/alanruiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animerade röntgenbilder</title>
		<link>http://olof.me/2010/05/animerade-rontgenbilder/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/05/animerade-rontgenbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[1. En man säger &#8221;Pion&#8221;2. En kvinna utforskar sin käke3. Christine Ericsdotter säger &#8221;både&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ling.su.se/STAFF/ericsdotter/projects/pion_fp11.htm"><img src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/05/xray1.gif" alt="" title="Pion" width="350" height="350" class="alignnone size-full wp-image-418" /></a><br />
<a href="http://www.ling.su.se/STAFF/ericsdotter/projects/big_mouth.htm"><img src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/05/xray3.gif" alt="" title="xray3" width="300" height="323" class="alignnone size-full wp-image-420" /></a><br />
<a href="http://www.ling.su.se/STAFF/ericsdotter/projects/xray_info.html"><img src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/05/xray2.gif" alt="" title="xray2" width="255" height="254" class="alignnone size-full wp-image-419" /></a><br/><br />
1. En man säger &#8221;Pion&#8221;<br/>2. En kvinna utforskar sin käke<br/>3. <a href="http://www.ling.su.se/STAFF/ericsdotter/projects/xray_info.html" target="_blank">Christine Ericsdotter</a> säger &#8221;både&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/05/animerade-rontgenbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Animal. Musikvideon &#8211; nu som skuggspel</title>
		<link>http://olof.me/2010/05/power-animal-musikvideon-nu-som-skuggspel/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/05/power-animal-musikvideon-nu-som-skuggspel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas DiCicco]]></category>
		<category><![CDATA[People Songs]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[power animal]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Ganska ofta ändå hittar jag bra skivor tack vare cover-konsten. Brukar skumma Spotinews rätt frekvent och klickar då på de med snyggast omslag. Så var det med Power Animal från Philadelphia, Pennsylvania. Man kan alltså lyssna på nysläppta albumet People]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://poweranimal.tumblr.com/"><img src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/05/peoplesongs.jpg" alt="Peoplesongs" title="Power Animal - Peoplesongs (tumblr link)" class="alignnone size-full wp-image-413" /></a><br/><br/><br />
Ganska ofta ändå hittar jag bra skivor tack vare cover-konsten. Brukar skumma <a href="http://spotinews.wordpress.com/2010/04/28/four-more-new/" target="_blank">Spotinews</a> rätt frekvent och klickar då på de med snyggast omslag. Så var det med <a href="http://poweranimal.tumblr.com/" target="_blank">Power Animal</a> från Philadelphia, Pennsylvania. Man kan alltså lyssna på nysläppta albumet <a href="http://open.spotify.com/album/0kh1fP1ySbCKHBwdffAotr">People Songs på Spotify</a>, på <a href="http://www.myspace.com/poweranimalpa" target="_blank">deras MySpace</a> eller <a href="http://www.msplinks.com/MDFodHRwOi8vaXR1bmVzLmFwcGxlLmNvbS91cy9hbGJ1bS9wZW9wbGUtc29uZ3MvaWQzNTk3NjA4OTA=" target="_blank">köpa albumet på iTunes</a>. Men inte nog med snyggt och bra album. Det finns också en video, av <a href="http://vimeo.com/threedglasses">Nicholas DiCicco</a>, med en för mig helt ny idé. Så ta med dig laptopen in på toa eller garderoben, rikta den mot en vit vägg och ställ dig så att du kastar en snygg skugga. Och <a href="http://poweranimal.tumblr.com/post/475064724/incredible-video-by-nick-dicicco-dont-fuck-up">don&#8217;t fuck up the instructions</a>!<br/><br />
<object width="450" height="298"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10396941&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=eda6ad&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10396941&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=eda6ad&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="450" height="298"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/05/power-animal-musikvideon-nu-som-skuggspel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandra Hopf</title>
		<link>http://olof.me/2010/04/alexandra-hopf/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/04/alexandra-hopf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 22:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[alexandra hopf]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>
		<category><![CDATA[konstnär]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Aristocrats of the Universe, 2008 &#124; spray paint on glass, 70 x 100 cm Det finns ett mystiskt mörker inte bara i färgskalan utan även i motiven i Alexandras bilder. De påminner om en blandning av brusiga monitorer till övervakningskameror,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandrahopf.com/uiu_content.php?categorie_id=20&amp;img_id=392"><img src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/04/aristocrats.jpg" alt="" title="aristocrats" width="450" class="alignnone size-full wp-image-401" /></a><br />
<em>Aristocrats of the Universe, 2008 | spray paint on glass, 70 x 100 cm</em><br/><br />
Det finns ett mystiskt mörker inte bara i färgskalan utan även i motiven i Alexandras bilder. De påminner om en blandning av brusiga monitorer till övervakningskameror, röntgenplåtar och vad man hittar i papperskorgen i ett mörkrum. Trots det känns det inte jobbigt emo utan med humor, populärkulturella referenser och gränslöst användande av material håller hon kvar mitt intresse som efter en cliffhanger i en gammal sci-fi-serie; allt påminner om vart annat men är likväl intressant från avsnitt till avsnitt.<br />
Alexandra Hopf bor och arbetar i Berlin. Hennes omfattande portfolio och mer info finns på <a href="http://www.alexandrahopf.com/" target="_blank">hennes hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/04/alexandra-hopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danny Snelson finns på internet, alltså finns han</title>
		<link>http://olof.me/2010/02/danny-snelson-finns-pa-internet-alltsa-finns-han/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/02/danny-snelson-finns-pa-internet-alltsa-finns-han/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[artist books]]></category>
		<category><![CDATA[danny snelson]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[konst]]></category>
		<category><![CDATA[printedmatter]]></category>
		<category><![CDATA[rhizome]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Snelson balances his expansion of searchable online catalogues with the creation of hermetic archives. One of these is a site devoted to digitizing Marshall McLuhan&#8217;s legacy; the link to it is passed hand-to-hand, and the site is coded with a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/02/ravelling.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-377" title="Ravelling women - Djuna Barnes" src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/02/ravelling.jpg" alt="" width="450" height="328" /></a></p>
<blockquote><p>Snelson balances his expansion of searchable online catalogues with the creation of hermetic archives. One of these is a site devoted to digitizing Marshall McLuhan&#8217;s legacy; the link to it is passed hand-to-hand, and the site is coded with a robots.txt file blocking search engines and the unfavorable copyright attention they might bring.</p></blockquote>
<p><a href="http://jhenrychunko.blogspot.com/" target="_blank">Danny Snelson</a> är en arkivist av sällan skådat slag. <a href="http://rhizome.org/editorial/3274" target="_blank">Rhizome har publicerat en väldigt intressant artikel om honom</a>, hans skrivande, hans spretiga projekt och viljan att bevara konst åt eftervärlden. Digitalt till tryck, tryck till digitalt. Hårddiskar säljs med blandat arkivat curerat material för 99 cent per Gb. Hemliga länkar till oindexerade online-arkiv passas förtroligt vidare från person till person. Se t.ex. hans samarbete med Phoebe Springstubb; <a href="http://aphasic-letters.com/ravelling_women/" target="_blank">The Book of Ravelling Women</a>. Ja ni kan ju googla själva, det är oändligt.<br/><br />
<ins datetime="2010-02-16T22:41:03+00:00"><em>PS:</em> <a href="http://epc.buffalo.edu/authors/goldsmith/if_it_doesnt_exist.html" target="_blank">Blogginläggets titel refererar här till.</a><br/><br/></ins><br />
<em>Bonustips:</em> <a href="http://printedmatter.org/" target="_blank">Printed Matter &#8211; One stop shop för artist books online.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/02/danny-snelson-finns-pa-internet-alltsa-finns-han/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur Fan Culture dödar postmodernismen och inte kunde bry sig mindre.</title>
		<link>http://olof.me/2010/01/hur-fan-culture-dodar-postmodernismen-och-inte-kunde-bry-sig-mindre/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/01/hur-fan-culture-dodar-postmodernismen-och-inte-kunde-bry-sig-mindre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[art fag city]]></category>
		<category><![CDATA[duncan alexander]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[konstteori]]></category>
		<category><![CDATA[läsning]]></category>
		<category><![CDATA[uppsats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Because of Postmodern art’s current obsession with its endgame, it loses its ability to examine culture because it becomes its own fandom. Här har ni något att läsa i era iPads! I kommentarerna på Art Fag City&#8217;s post &#8221;Rebuking the]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/01/hypothete.jpg" alt="" title="hypothete" width="450" height="450" class="alignnone size-full wp-image-369" /><br/></p>
<blockquote><p>Because of Postmodern art’s current obsession with its endgame, it loses its ability to examine culture because it becomes its own fandom.</p></blockquote>
<p><br/></p>
<p>Här har ni något att läsa i era iPads! I kommentarerna på <a href="http://www.artfagcity.com/2010/01/28/rebuking-the-constant-rise-of-mediocrity/" target="_blank">Art Fag City&#8217;s post &#8221;Rebuking the Constant Rise of Mediocrity</a>&#8221; hittade jag en länk till <a href="http://hypothete.blogspot.com/">Duncan Alexander</a>&#8216;s jättefina uppsats &#8221;<a href="http://sites.google.com/site/hypotest/bigpicture" target="_blank">Returning Art to the Big Picture: The Implications of Fan Culture for 21<sup>st</sup> Century Art</a>&#8221;. Ta och läs den om det intresserar er och lämna sedan en <a href="http://hypothete.blogspot.com/2010/01/finished-my-essay.html" target="_blank">kommentar till honom</a> om vad ni tyckte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/01/hur-fan-culture-dodar-postmodernismen-och-inte-kunde-bry-sig-mindre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feltron Annual Report 2009</title>
		<link>http://olof.me/2010/01/feltron-annual-report-2009/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/01/feltron-annual-report-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[annual report]]></category>
		<category><![CDATA[datavisualisering]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[feltron]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Det är en tradition. Både för Nicholas Feltron och för mig. Ungefär precis såhär års bloggar vi båda om hans gångna år. Jag skrev om det förrförrförra, förrförra och förra året och nu är den här igen: Feltron&#8217;s noggrant statistiska,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/01/feltron2009.jpg"><img src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/01/feltron2009.jpg" alt="" title="feltron2009" width="451" height="567" class="alignnone size-full wp-image-360" /></a><br/><br />
Det är en tradition. Både för <a href="http://feltron.com/" target="_blank">Nicholas Feltron</a> och för mig. Ungefär precis såhär års bloggar vi båda om hans gångna år. Jag skrev om det <a href="http://olof.me/2007/01/arsredovisning/" target="_blank">förrförrförra</a>, <a href="http://olof.me/2008/01/feltron-07/" target="_blank">förrförra</a> och <a href="http://olof.me/2009/01/feltron-2008-ar-har/" target="_blank">förra året</a> och nu är den här igen: <a href="http://feltron.com/index.php?/content/2009_annual_report/" target="_blank">Feltron&#8217;s noggrant statistiska, perfekt datavisualiserade årsredovisning</a>. Mycket nöje! (Om servrarna håller, för nu bloggas det febrilt i designvärlden.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/01/feltron-annual-report-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansen Seale, slit-scan fotografi och HEX</title>
		<link>http://olof.me/2010/01/ansen-seale-slit-scan-fotografi-och-hex/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/01/ansen-seale-slit-scan-fotografi-och-hex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[ansen seale]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[robert willim]]></category>
		<category><![CDATA[slit-scan]]></category>
		<category><![CDATA[tipsar]]></category>
		<category><![CDATA[visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Ansen Seale (via Lost at E Minor) från San Antonio, TX har pysslat med slit-scan-fotografi i ca 10 års tid. Det handlar kort om att fånga tid på bild och det är det många som gjort förut. Det fina är]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/01/ansen.jpg"><img src="http://olof.me/wp-content/uploads/2010/01/ansen.jpg" alt="" title="ansen" width="450" height="330" class="alignnone size-full wp-image-354" /></a><br/><br />
Ansen Seale (<a href="http://www.lostateminor.com/2010/01/20/ansen-seales-slit-scan-photography/" target="_blank">via Lost at E Minor</a>) från San Antonio, TX har pysslat med slit-scan-fotografi i ca 10 års tid. Det handlar kort om att fånga tid på bild och det är det <a href="http://www.flong.com/texts/lists/slit_scan/" target="_blank">många som gjort förut</a>. Det fina är att det <a href="http://www.peterkrantz.com/2008/slit-scan-photography/" target="_blank">inte är så svårt att göra själv</a>. Har börjat experimentera en del själv inför ett framtida event och om ni vill kommer ni nog snart kunna beskåda det live på Inkonst. Mer info kommer om det.<br/><br />
Sen kan jag passa på att tipsa om den <a href="http://hyphoff.kult.lu.se/hex/?page_id=8" target="_blank">humanistiska experimentgruppen HEX</a> vid Lunds Universitet som har <a href="http://hyphoff.kult.lu.se/hex/" target="_blank">en blogg</a> och hittills två, och en på g, läsvärda pdf-publikationer ute: <a href="http://www.google.com/url?sa=t&#038;source=web&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;ved=0CAcQFjAA&#038;url=http%3A%2F%2Fluur.lub.lu.se%2Fluur%3Ffunc%3DdownloadFile%26recordOId%3D539294%26fileOId%3D625975&#038;ei=_fFaS_epLsjc-QaL4dkb&#038;usg=AFQjCNGxjXnNCMHJnL9Ih29KZL1xjj-ZzA&#038;sig2=vL9H3oaeOLlC_1M4aTttRg" target="_blank">Virtualiteter</a>, <a href="http://www.industrialcool.net/filer/industrial_cool_web.pdf" target="_blank">Industrial Cool</a> och <a href="http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s/10055" target="_blank">Förgängligheter</a>. Mycket nöje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/01/ansen-seale-slit-scan-fotografi-och-hex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Ganson</title>
		<link>http://olof.me/2010/01/arthur-ganson/</link>
		<comments>http://olof.me/2010/01/arthur-ganson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Werngren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[arthur ganson]]></category>
		<category><![CDATA[gillar]]></category>
		<category><![CDATA[konst]]></category>
		<category><![CDATA[skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olof.me/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Har haft ögonen på Arthur Ganson till och från sedan hans fantastiska TED-talk från 2004 (på TED sedan förrförra året) och när Kristofer pratade om maskinen med kronärtskocksbladet så upptäckte jag att det var Arthurs. Flera flikar har varit öppna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="361"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4pZXoayEL78&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4pZXoayEL78&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="361"></embed></object><br/><br />
Har haft ögonen på Arthur Ganson till och från sedan <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/arthur_ganson_makes_moving_sculpture.html" target="_blank">hans fantastiska TED-talk</a> från 2004 (på TED sedan förrförra året) och när <a href="http://www.vimeo.com/8031268" target="_blank">Kristofer</a> pratade om <a href="http://www.youtube.com/watch?v=skeI3FXz9_4" target="_blank">maskinen med kronärtskocksbladet</a> så upptäckte jag att det var Arthurs. Flera flikar har varit öppna ett bra tag nu men här har ni i.a.f. honom: <a href="http://www.arthurganson.com/">Arthur Ganson&#8217;s hemsida</a> med <a href="http://www.arthurganson.com/pages/Images.html" target="_blank">många</a> <a href="http://www.arthurganson.com/hirez/Madeline%20top%20half.jpg" target="_blank">vackra bilder</a> och framför allt hans <a href="http://www.youtube.com/user/dreamingmachines#p/u/2/YJLHQkA11YY" target="_blank">YouTube-kanal</a> där ni kan se mer typ den ovan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olof.me/2010/01/arthur-ganson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

